您好:欢迎来到上海联合矿权交易所!! 设为首页 加入收藏 ENGLISH

公司
地址

上海市杨浦区贵阳路398号

号文通国际广场28楼

2017年10月11日上海黄金交易所交易行情

发布时间:[2017-10-12]    资讯来源:上海黄金交易所

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收方向 交收量
Au100g 276.7 277.8 275.49 275.49 -0.83 -0.003 276.11 35.4 9774498 -    
Au9995 276.3 276.3 275 275 -0.55 -0.002 275.19 1374 377419560 -    
Au9999 277.8 277.8 275.1 275.1 -1.11 -0.004 275.39 22527.9 6203539967 -    
Pt9995 212.68 212.68 212.52 212.52 1.83 0.0087 212.54 120 25505600 -    
iAu9999 273.08 273.08 271.93 272.1 -0.98 -0.0036 272.55 74.04 20179937.2 -    
Ag99.99 3870 3870 3870 3870 -5 -0.0013 3870 330 1277100 22    
Ag(T+D) 3872 3874 3851 3852 -6 -0.0016 3860 2243744 8662946808 7777502 多支付给空 93000
Au(T+D) 276.24 276.4 274.8 274.8 -1 -0.0036 275.44 55598 15314233940 247092 多支付给空 11368
Au(T+N1) 280.55 280.95 278.55 278.95 -1.4 -0.005 280.1 8093.6 2267023080 121636 多支付给空  
Au(T+N2) 277 277.2 275.8 276.15 -0.55 -0.002 276.5 8208.6 2269541650 189172 多支付给空  
mAu(T+D) 276.51 276.8 275.11 275.12 -0.9 -0.0033 275.63 7348 2025366236 370522 空支付给多 26702
注:此表的数据由10月10日的20:00至2:30和10月11日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。

上一条:2017年10月12... 】 【[ Back ]下一条:2017年10月10...