您好:欢迎来到上海联合矿权交易所!! 设为首页 加入收藏 ENGLISH

公司
地址

上海市杨浦区贵阳路398号

号文通国际广场28楼

2017年10月12日上海黄金交易所交易行情

发布时间:[2017-10-13]    资讯来源:上海黄金交易所

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收方向 交收量
Au100g 275.5 277.75 275.5 276.89 1.4 0.0051 276.55 20.4 5641666 -    
Au9995 275.39 276.8 275.39 276.13 1.13 0.0041 276.26 2590 710639280 -    
Au9999 276.35 276.68 274.9 276.25 1.15 0.0042 276.27 26201.34 7272903352 -    
Pt9995 212.87 213.28 212.87 212.98 0.46 0.0022 212.88 88 18734140 -    
iAu9999 273.6 274.7 273.6 274.59 2.49 0.0092 274.52 2297.64 630765160 -    
Ag99.99 3895 3900 3879 3888 18 0.0047 3886 38100 148075650 2540    
Ag(T+D) 3855 3870 3845 3861 1 0.0003 3860 1971310 7611177738 7721392 多支付给空 8250
Au(T+D) 275.45 276.54 274.62 276.16 0.72 0.0026 275.85 61518 16970090020 247520 多支付给空 8530
Au(T+N1) 279 281.1 279 281 0.9 0.0032 280.15 8009.2 2243938390 121664 多支付给空  
Au(T+N2) 275.55 277.4 275.5 277.3 0.8 0.0029 276.8 8060.8 2231370170 188708 多支付给空  
mAu(T+D) 275.43 276.66 274.8 276.29 0.66 0.0024 276.04 4679.2 1291673024 365202 多支付给空 27386
注:此表的数据由10月11日的20:00至2:30和10月12日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。

上一条:2017年10月13... 】 【[ Back ]下一条:2017年10月11...