您好:欢迎来到上海联合矿权交易所!! 设为首页 加入收藏 ENGLISH

公司
地址

上海市杨浦区贵阳路398号

号文通国际广场28楼

2017年10月10日上海黄金交易所交易行情

发布时间:[2017-10-11]    资讯来源:上海黄金交易所

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收方向 交收量
Au100g 279.99 279.99 276.3 276.32 -0.71 -0.0026 276.69 27 7470898 -    
Au9995 276.49 276.49 275.2 275.55 0.11 0.0004 275.81 1648 454546840 -    
Au9999 277.32 277.32 275.65 276.21 -0.09 -0.0003 276.02 22246.2 6148158097 -    
Pt9995 210.1 210.93 210 210.69 -0.26 -0.0012 210.37 282 59325160 -    
iAu9999 266.01 273.5 266.01 273.08 2.41 0.0089 273.18 243.42 66499016.4 -    
Ag99.99 3875 3875 3875 3875 2 0.0005 3875 270 1046250 18    
Ag(T+D) 3860 3866 3850 3858 -1 -0.0003 3858 1880852 7256924126 7654078 多支付给空 48840
Au(T+D) 276.1 276.35 275.45 275.77 -0.24 -0.0009 275.8 70150 19347599400 248316 多支付给空 10368
Au(T+N1) 280.5 281.95 280.2 280.4 -0.65 -0.0023 280.35 8162.2 2288285480 121300 多支付给空  
Au(T+N2) 278.4 278.4 276.55 276.7 -0.8 -0.0029 276.7 12600.6 3486727780 189152 多支付给空  
mAu(T+D) 276.66 276.66 275.72 276.05 -0.21 -0.0008 276.02 5599.4 1545591530 359604 空支付给多 15600
注:此表的数据由10月9日的20:00至2:30和10月10日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。

上一条:2017年10月11... 】 【[ Back ]下一条:2017年10月9日...