您好:欢迎来到上海联合矿权交易所!! 设为首页 加入收藏 ENGLISH

公司
地址

上海市杨浦区贵阳路398号

号文通国际广场28楼

2017年10月9日上海黄金交易所交易行情

发布时间:[2017-10-10]    资讯来源:上海黄金交易所

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收方向 交收量
Au100g 277.96 277.99 276.4 277.03 -0.94 -0.0034 276.94 25.6 7089742 -    
Au9995 276.98 276.98 275.3 275.44 -2.18 -0.0079 276.13 1952 539021660 -    
Au9999 274.76 276.94 274.76 276.3 -1.15 -0.0041 276.27 23745.64 6561170993 -    
Pt9995 210.88 211.46 210.88 210.95 -2.64 -0.0124 211.15 346 73060980 -    
iAu9999 274.4 274.5 270.55 270.67 -5.3 -0.0192 274.08 2263.66 620443174.2 -    
Ag99.99 3880 3880 3860 3873 -42 -0.0107 3873 2940 11387250 196    
Ag(T+D) 3827 3872 3827 3857 32 0.0084 3859 2206670 8517170302 7139416 多支付给空 31200
Au(T+D) 275.5 276.55 275.13 275.9 -1.28 -0.0046 276.01 79874 22046635100 237124 多支付给空 12778
Au(T+N1) 281 282.75 280.55 280.75 -1.6 -0.0057 281.05 8051.8 2262950270 121266 多支付给空  
Au(T+N2) 277.35 277.55 276.7 276.7 -1.95 -0.007 277.5 12270 3404828650 186428 多支付给空  
mAu(T+D) 276.5 276.78 275.5 276.3 -1.12 -0.004 276.26 6670.4 1842772616 344526 多支付给空 23036
注:此表的数据由10月9日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。

上一条:2017年10月10... 】 【[ Back ]下一条:2017年9月29日...