您好:欢迎来到上海联合矿权交易所!! 设为首页 加入收藏 ENGLISH

公司
地址

上海市杨浦区贵阳路398号

号文通国际广场28楼

2017年9月29日上海黄金交易所交易行情

发布时间:[2017-10-09]    资讯来源:上海黄金交易所

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收方向 交收量
Au99.95 275.29 277.68 275.29 277.62 1.14 0.0041 277.39 1384 383915380 0    
Au99.99 277.49 277.85 275.5 277.45 0.78 0.0028 277.54 14094.44 3911513674 0    
Au100g 276.01 278 276.01 277.97 0.99 0.0036 277.45 15.6 4328324 0    
Pt99.95 213.8 213.8 213.5 213.59 1.83 0.0086 213.58 174 37164200 0    
iAu99.99 276 276.2 275.6 275.97 1.16 0.0042 275.94 642.2 177214040 0    
Au(T+D) 277 277.6 276.4 277.59 0.95 0.0034 277.18 80740 22379662740 237028 多付空 21642
Au(T+N1) 281.95 282.4 281.8 282.4 0.95 0.0034 282.35 8011.4 2262017300 121468 多付空  
Au(T+N2) 277.5 279 277.5 278.65 0.7 0.0025 278.65 12007 3345747640 186338 多付空  
mAu(T+D) 277.17 277.87 276.6 277.74 1.02 0.0037 277.42 4600.2 1276211036 332918 空付多 40044
Ag(T+D) 3823 3832 3817 3830 12 0.0031 3825 2695952 10312995734 7126144 多付空 84600
注:此表的数据由9月28日的20:00至2:30和9月29日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。

上一条:2017年10月9日... 】 【[ Back ]下一条:2017年9月28日...