公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年8月3日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-08-04] 资讯来源:上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 275.8 | 275.8 | 273.7 | 273.82 | -1.09 | -0.004 | 274.71 | 3142 | 871846980 | - | ||
Au99.99 | 275.5 | 275.64 | 273.4 | 273.4 | -1.4 | -0.0051 | 274.31 | 17289.92 | 4759958446 | - | ||
Au100g | 274.63 | 275.88 | 274 | 274 | -0.89 | -0.0032 | 274.74 | 23.6 | 6483878 | - | ||
iAu99.99 | 272.5 | 273.95 | 272.5 | 273.62 | -0.58 | -0.0021 | 273.51 | 1812.02 | 495619158 | - | ||
Au(T+D) | 274.97 | 275.74 | 273.52 | 273.6 | -1.65 | -0.006 | 274.64 | 73746 | 20253744400 | 248328 | 空支付给多 | 11518 |
Au(T+N1) | 280.05 | 281.25 | 279.2 | 279.75 | -0.95 | -0.0034 | 280.05 | 13621.2 | 3814779230 | 4892 | 多支付给空 | 1200 |
Au(T+N2) | 277.8 | 278 | 276.65 | 276.65 | -1.2 | -0.0043 | 277.3 | 9609.4 | 2664683860 | 87954 | 多支付给空 | 1800 |
mAu(T+D) | 274.9 | 275.8 | 273.6 | 273.68 | -1.74 | -0.0063 | 274.7 | 5491.4 | 1508490692 | 319264 | 多支付给空 | 10362 |
Pt99.95 | 219.71 | 219.71 | 219 | 219 | 0 | 0 | 219.16 | 26 | 5698260 | - | ||
Ag99.99 | 3817 | 3817 | 3817 | 3817 | -19 | -0.005 | 3817 | 3000 | 11451000 | 200 | ||
Ag(T+D) | 3821 | 3836 | 3789 | 3794 | -30 | -0.0078 | 3812 | 6019360 | 22950683436 | 9742326 | 多支付给空 | 58380 |
注:此表的数据由8月2日的20:00至2:30和8月3日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |