公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年8月2日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-08-03] 资讯来源:上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au100g | 274.65 | 276 | 274.65 | 274.89 | -0.89 | -0.0032 | 275.22 | 12 | 3192568 | - | ||
Au99.95 | 275.5 | 275.7 | 274.79 | 274.91 | -0.29 | -0.0011 | 274.98 | 3482 | 957862020 | - | ||
Au99.99 | 275.3 | 276 | 274.61 | 274.8 | -0.5 | -0.0018 | 275.01 | 12957 | 3597127668 | - | ||
Pt99.95 | 219.23 | 219.66 | 219 | 219 | 0.64 | 0.0029 | 219.28 | 44 | 9648460 | - | ||
iAu99.99 | 274.2 | 274.6 | 272.8 | 274.2 | 0.17 | 0.0006 | 274.2 | 1610 | 441495836 | - | ||
Ag(T+D) | 3823 | 3840 | 3816 | 3821 | -13 | -0.0034 | 3824 | 4050894 | 15492405012 | 9853668 | 多支付给空 | 57570 |
Au(T+D) | 274.96 | 276.05 | 274.4 | 274.85 | -0.51 | -0.0019 | 275.25 | 67498 | 18579305220 | 249364 | 多支付给空 | 15970 |
Au(T+N1) | 281.35 | 281.35 | 280.55 | 280.7 | -0.1 | -0.0004 | 280.7 | 9622 | 2700948650 | 4830 | 多支付给空 | 1200 |
Au(T+N2) | 277.7 | 278.6 | 277.6 | 277.85 | -0.05 | -0.0002 | 277.85 | 13625 | 3785922180 | 87952 | 多支付给空 | 1800 |
mAu(T+D) | 275 | 276.13 | 274.61 | 274.91 | -0.53 | -0.0019 | 275.42 | 3950 | 1087980328 | 322974 | 多支付给空 | 7860 |
注:此表的数据由8月1日的20:00至2:30和8月2日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |