公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年8月4日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-08-07] 资讯来源:上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 274.7 | 275.5 | 274.7 | 275.45 | 1.63 | 0.006 | 275.1 | 2848 | 802954580 | - | ||
Au99.99 | 276 | 276 | 274.08 | 275.26 | 1.86 | 0.0068 | 275.29 | 15271.2 | 4187786269 | - | ||
Au100g | 275.49 | 275.8 | 274.57 | 275.01 | 1.01 | 0.0037 | 275.09 | 17.4 | 4786632 | - | ||
iAu99.99 | 273.9 | 274.85 | 273.9 | 274.77 | 1.15 | 0.0042 | 274.24 | 3552.2 | 974159600 | - | ||
Au(T+D) | 274.73 | 275.5 | 274.4 | 275.47 | 0.83 | 0.003 | 275.01 | 64266 | 17673859660 | 250836 | 多支付给空 | 18782 |
Au(T+N1) | 280.7 | 281.3 | 279.55 | 281.2 | 1.15 | 0.0041 | 280.85 | 13681.8 | 3842389080 | 5622 | 多支付给空 | 1200 |
Au(T+N2) | 277.9 | 278.55 | 277.3 | 278 | 0.7 | 0.0025 | 277.9 | 9621 | 2673604480 | 87964 | 多支付给空 | 1400 |
mAu(T+D) | 274.7 | 275.48 | 274.33 | 275.39 | 0.69 | 0.0025 | 274.98 | 4541 | 1248690572 | 312334 | 多支付给空 | 13782 |
Pt99.95 | 223.25 | 223.95 | 223.1 | 223.78 | 4.78 | 0.0218 | 223.54 | 38 | 8494620 | - | ||
Ag(T+D) | 3807 | 3826 | 3801 | 3823 | 11 | 0.0029 | 3812 | 3431242 | 13082593662 | 9542030 | 多支付给空 | 82260 |
注:此表的数据由8月3日的20:00至2:30和8月4日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |