公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年8月1日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-08-02] 资讯来源:上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 275 | 275.5 | 275 | 275.2 | 0.27 | 0.001 | 275.34 | 3010 | 846840540 | - | ||
Au99.99 | 276.48 | 276.48 | 273 | 275.3 | 0.2 | 0.0007 | 275.41 | 17468.28 | 4829452880 | - | ||
Au100g | 275.02 | 275.99 | 275.02 | 275.78 | 0.28 | 0.001 | 275.5 | 20.8 | 5730568 | - | ||
iAu99.99 | 274.2 | 274.4 | 273.5 | 274.03 | -0.17 | -0.0006 | 274.03 | 0.06 | 16442 | - | ||
Au(T+D) | 275.6 | 275.74 | 275.02 | 275.25 | -0.21 | -0.0008 | 275.36 | 39048 | 10752606200 | 249236 | 多支付给空 | 9908 |
Au(T+N1) | 281 | 281.5 | 280.8 | 280.85 | -0.2 | -0.0007 | 280.8 | 12033.4 | 3378981470 | 4834 | 多支付给空 | 1200 |
Au(T+N2) | 278.3 | 278.35 | 277.9 | 278.35 | 0 | 0 | 277.9 | 8281.2 | 2301444170 | 87718 | 多支付给空 | 1800 |
mAu(T+D) | 275.7 | 275.83 | 275.08 | 275.3 | -0.18 | -0.0007 | 275.44 | 1918.8 | 528524488 | 330678 | 多支付给空 | 11340 |
Pt99.95 | 218.36 | 218.36 | 218.36 | 218.36 | 0.61 | 0.0028 | 218.36 | 38 | 8297680 | - | ||
Ag99.99 | 3834 | 3841 | 3834 | 3836 | 18 | 0.0047 | 3836 | 4800 | 18415800 | 320 | ||
Ag(T+D) | 3838 | 3845 | 3826 | 3831 | 8 | 0.0021 | 3834 | 3414754 | 13093905532 | 9648434 | 多支付给空 | 50010 |
注:此表的数据由7月31日的20:00至2:30和8月1日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |