公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年6月15日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-06-16] 资讯来源:上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 280.6 | 281.65 | 277.2 | 277.35 | -1.8 | -0.0064 | 277.94 | 4456 | 1237114900 | - | ||
Au9999 | 279.35 | 281.33 | 277.3 | 277.47 | -1.83 | -0.0066 | 278 | 52333.18 | 14199197923 | - | ||
Au100g | 280.99 | 281.6 | 278.2 | 278.51 | -1.26 | -0.0045 | 279.54 | 41 | 11461400 | - | ||
iAu9999 | 276.3 | 276.9 | 276.1 | 276.55 | -0.7 | -0.0025 | 276.49 | 790.1 | 218456124 | - | ||
Au(T+D) | 278.81 | 281.93 | 277.2 | 277.35 | -1.31 | -0.0047 | 279.14 | 152586 | 42594113760 | 219334 | 多支付给空 | 14806 |
Au(T+N1) | 280.05 | 282 | 272.5 | 273.45 | -5.9 | -0.0211 | 279.1 | 70.8 | 19759840 | 296 | 多支付给空 | 74772 |
Au(T+N2) | 284 | 285 | 280 | 280 | -1.5 | -0.0053 | 281.85 | 116 | 32697410 | 82264 | 多支付给空 | 1820 |
mAu(T+D) | 278.94 | 281.88 | 277.24 | 277.39 | -1.38 | -0.005 | 279.21 | 16800 | 4690878022 | 362288 | 多支付给空 | 58580 |
Pt9995 | 217.5 | 220.5 | 217.5 | 219.58 | 0.98 | 0.0045 | 219.28 | 304 | 66663500 | - | ||
Ag99.99 | 3972 | 3972 | 3944 | 3971 | 16 | 0.004 | 3971 | 3630 | 14417520 | 242 | ||
Ag(T+D) | 3940 | 4008 | 3918 | 3921 | -8 | -0.002 | 3967 | 9917164 | 39346861952 | 9874270 | 多支付给空 | 38400 |
注:此表的数据由6月14日的20:00至2:30和6月15日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |