公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年6月16日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-06-19] 资讯来源:上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 276.8 | 277.49 | 276.15 | 276.85 | -0.5 | -0.0018 | 276.49 | 9066 | 2520865200 | - | ||
Au99.99 | 277.47 | 277.47 | 276.11 | 276.9 | -0.57 | -0.0021 | 276.53 | 25448.42 | 7046754696 | - | ||
Au100g | 277.06 | 277.58 | 277 | 277.38 | -1.13 | -0.0041 | 277.19 | 46 | 12751082 | - | ||
iAu99.99 | 276.5 | 276.5 | 274.8 | 275.44 | -1.11 | -0.004 | 275.3 | 95.62 | 26324562.4 | - | ||
Au(T+D) | 276.5 | 277 | 275.88 | 276.83 | -2.31 | -0.0083 | 276.46 | 81172 | 22441195600 | 221376 | 多支付给空 | 26102 |
Au(T+N1) | 281 | 282.2 | 280 | 281.8 | 2.7 | 0.0097 | 281.05 | 207 | 58175130 | 1960 | 多支付给空 | 260 |
Au(T+N2) | 279 | 280.8 | 278.8 | 280.4 | -1.45 | -0.0051 | 279.25 | 18.6 | 5194460 | 82258 | 多支付给空 | 1920 |
mAu(T+D) | 276.51 | 277.08 | 276 | 276.88 | -2.33 | -0.0083 | 276.5 | 7854.8 | 2171905064 | 367406 | 多支付给空 | 41778 |
Pt99.95 | 218.25 | 218.25 | 218 | 218 | -1.58 | -0.0072 | 218.01 | 288 | 62789000 | - | ||
Ag99.99 | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | -41 | -0.0103 | 3930 | 60 | 235800 | 4 | ||
Ag(T+D) | 3902 | 3933 | 3890 | 3923 | -44 | -0.0111 | 3911 | 5335468 | 20871374908 | 10234054 | 多支付给空 | 2190 |
注:此表的数据由6月15日的20:00至2:30和6月16日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |