公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年6月14日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-06-15] 资讯来源:上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 278.3 | 279.49 | 278.05 | 279.15 | 0.93 | 0.0033 | 278.92 | 8076 | 2242075880 | - | ||
Au9999 | 279.6 | 279.72 | 277.8 | 279.3 | 0.95 | 0.0034 | 279.19 | 50156.92 | 13637960693 | - | ||
Au100g | 277.5 | 280 | 277.5 | 279.77 | 1.17 | 0.0042 | 279.61 | 38.2 | 10681478 | - | ||
iAu9999 | 276.5 | 278.25 | 276.5 | 277.25 | 0.52 | 0.0019 | 277.6 | 381.54 | 105916718 | - | ||
Au(T+D) | 278.2 | 279.5 | 277.56 | 279.15 | 0.7 | 0.0025 | 278.66 | 85630 | 23862430780 | 204046 | 多支付给空 | 12190 |
Au(T+N1) | 279 | 279.8 | 277.8 | 279.35 | 0.95 | 0.0034 | 279.35 | 18 | 5028350 | 75116 | 多支付给空 | 200 |
Au(T+N2) | 282.95 | 282.95 | 280.05 | 281.95 | 0.7 | 0.0025 | 281.5 | 25.6 | 7206740 | 82370 | 多支付给空 | 1920 |
mAu(T+D) | 278.3 | 279.5 | 277.7 | 279.23 | 0.75 | 0.0027 | 278.77 | 7982.8 | 2225391198 | 344552 | 多支付给空 | 43802 |
Pt9995 | 218 | 219.5 | 218 | 218.6 | -3.42 | -0.0154 | 218.74 | 268 | 58623700 | - | ||
Ag99.99 | 3955 | 3955 | 3955 | 3955 | 15 | 0.0038 | 3955 | 30 | 118650 | 2 | ||
Ag(T+D) | 3917 | 3949 | 3911 | 3939 | 8 | 0.002 | 3929 | 3847240 | 15119068978 | 9730354 | 多支付给空 | 39000 |
注:此表的数据由6月13日的20:00至2:30和6月14日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |