您好:欢迎来到上海联合矿权交易所!! 设为首页 加入收藏 ENGLISH

公司
地址

上海市杨浦区贵阳路398号

号文通国际广场28楼

2017年5月4日上海黄金交易所交易行情

发布时间:[2017-05-05]    资讯来源:上海黄金交易所

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收方向 交收量
Au9995 279.47 279.47 275.8 275.9 -4.21 -0.015 277.19 746 207034520 0    
Au9999 289.99 289.99 275.6 276.19 -4.18 -0.0149 277.06 22672.96 6289509242 0    
Au100g 280.5 280.5 276.2 276.29 -4.29 -0.0153 278.19 68 18917394 0    
iAu9999 275.11 277.5 275.11 277.18 -2.24 -0.008 277.18 40.06 11104062 0    
Au(T+D) 279.95 280.18 275.3 276.03 -4.16 -0.0148 277.82 144242 40073713020 211342 多支付给空 16770
Au(T+N1) 280.1 280.9 276.5 276.9 -4 -0.0142 279.3 82.6 23072240 80336 多支付给空 140
Au(T+N2) 282.6 284.7 279.5 279.95 -3.6 -0.0127 280.85 129.6 36401390 59696 多支付给空 800
mAu(T+D) 280.02 280.25 275.34 276.14 -4.13 -0.0147 277.97 16184 4498733582 322016 多支付给空 14100
Pt9995 218 218 215.5 216 -4.27 -0.0194 216.11 530 114541000 0    
Ag99.99 3920 3920 3920 3920 -105 -0.0261 3920 900 3528000 60    
Ag(T+D) 4011 4019 3860 3911 -102 -0.0254 3950 10559698 41712344014 8946870 空支付给多 42180
注:此表的数据由5月3日的20:00至2:30和5月4日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。

上一条:2017年5月5日上... 】 【[ Back ]下一条:2017年5月3日上...