您好:欢迎来到上海联合矿权交易所!! 设为首页 加入收藏 ENGLISH

公司
地址

上海市杨浦区贵阳路398号

号文通国际广场28楼

2017年5月3日上海黄金交易所交易行情

发布时间:[2017-05-04]    资讯来源:上海黄金交易所

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收方向 交收量
Au9995 280.3 280.3 279.8 280.11 -0.67 -0.0024 280.05 882 247012400 0    
Au9999 281.6 281.6 280.03 280.37 -0.57 -0.002 280.41 12058.22 3393116545 0    
Au100g 281.49 281.49 280.15 280.58 -0.42 -0.0015 280.73 55.6 15608892 0    
iAu9999 277 279.7 277 279.42 -1.05 -0.0037 279.31 348.22 97264159 0    
Au(T+D) 280.75 280.75 279.86 280.08 -1.02 -0.0036 280.19 56772 15907490920 210492 多支付给空 13664
Au(T+N1) 280.05 281.6 280.05 281 -1.25 -0.0044 280.9 30.4 8539850 80440 多支付给空 960
Au(T+N2) 285.9 285.9 283.05 283.5 -0.75 -0.0026 283.55 14 3969490 59898 多支付给空 800
mAu(T+D) 280.75 280.75 280 280.16 -1.08 -0.0038 280.27 4245.8 1189988584 314112 多支付给空 12412
Pt9995 222.5 222.5 220.25 220.27 -2.31 -0.0104 220.93 360 79538300 0    
Ag99.99 4025 4025 4025 4025 -86 -0.0209 4025 60 241500 4    
Ag(T+D) 4015 4022 4008 4012 -9 -0.0022 4013 2111598 8475691784 8458148 多支付给空 47250
注:此表的数据由5月2日的20:00至2:30和5月3日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。

上一条:2017年5月4日上... 】 【[ Back ]下一条:煤炭行业周报 170