您好:欢迎来到上海联合矿权交易所!! 设为首页 加入收藏 ENGLISH

公司
地址

上海市杨浦区贵阳路398号

号文通国际广场28楼

2017年5月5日上海黄金交易所交易行情

发布时间:[2017-05-08]    资讯来源:上海黄金交易所

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收方向 交收量
Au99.95 275 275.75 274.4 275.49 -0.41 -0.0015 275.09 412 113340700 0    
Au99.99 278 278 274.03 275.87 -0.32 -0.0012 275.19 19796.48 5473421056 0    
Au100g 278.99 278.99 275 276.96 0.67 0.0024 275.54 72.4 19949738 0    
iAu99.99 273 273 273 273 -4.18 -0.0151 273 0.6 163800 0    
Au(T+D) 275.66 276.4 273.8 275.64 -2.18 -0.0078 274.98 106744 29352581960 207080 多支付给空 7982
mAu(T+D) 275.99 276.46 273.91 275.69 -2.28 -0.0082 275.07 11028 3033525718 324486 多支付给空 23786
Pt99.95 215 217.5 215 217.09 1.09 0.005 216.32 192 41535000 0    
Ag99.99 3920 3920 3920 3920 0 0 3920 60 235200 4    
Ag(T+D) 3902 3938 3854 3914 -36 -0.0091 3889 7777198 30246311940 9090726 多支付给空 39990
Au(T+D)N1 276 276.8 275 276.25 -3.05 -0.0109 275.75 17.6 4853380 80402 多支付给空  
Au(T+D)N2 277.5 279 277.5 278.75 -2.1 -0.0075 278.35 23.2 6458390 59638 多支付给空 1300
注:此表的数据由5月4日的20:00至2:30和5月5日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。

上一条:2017年5月8日上... 】 【[ Back ]下一条:2017年5月4日上...