碳酸锂
2026年9月碳酸锂-工业级商品指数
发布时间:[2026-10-10] 资讯来源:生意社
| 日期 | 碳酸锂-工业级 商品指数 |
较前日涨跌幅 |
| 2026/9/30 | 300.64 | -1.66% |
| 2026/9/29 | 305.73 | -4.76% |
| 2026/9/28 | 321.02 | 0.00% |
| 2026/9/27 | 321.02 | 0.00% |
| 2026/9/26 | 321.02 | 0.00% |
| 2026/9/25 | 321.02 | 0.00% |
| 2026/9/24 | 321.02 | -2.32% |
| 2026/9/23 | 328.66 | -0.77% |
| 2026/9/22 | 331.21 | 0.00% |
| 2026/9/21 | 331.21 | 2.36% |
| 2026/9/20 | 323.57 | 0.00% |
| 2026/9/19 | 323.57 | -0.78% |
| 2026/9/18 | 326.11 | 0.00% |
| 2026/9/17 | 326.11 | 0.00% |
| 2026/9/16 | 326.11 | 0.00% |
| 2026/9/15 | 326.11 | -1.54% |
| 2026/9/14 | 331.21 | -2.25% |
| 2026/9/13 | 338.85 | 0.00% |
| 2026/9/12 | 338.85 | 0.00% |
| 2026/9/11 | 338.85 | -3.62% |
| 2026/9/10 | 351.59 | 0.00% |
| 2026/9/9 | 351.59 | -1.43% |
| 2026/9/8 | 356.69 | 0.00% |
| 2026/9/7 | 356.69 | -5.40% |
| 2026/9/6 | 377.07 | 0.00% |
| 2026/9/5 | 377.07 | 0.00% |
| 2026/9/4 | 377.07 | -1.99% |
| 2026/9/3 | 384.71 | 0.00% |
| 2026/9/2 | 384.71 | -1.95% |
| 2026/9/1 | 392.36 | 0.00% |


沪公网安备31011002003924号