碳酸锂
2026年10月碳酸锂-工业级商品指数
发布时间:[2026-11-04] 资讯来源:生意社
| 日期 | 碳酸锂-工业级 商品指数 |
较前日涨跌幅 |
| 2026/10/31 | 231.85 | 0.00% |
| 2026/10/30 | 231.85 | 0.00% |
| 2026/10/29 | 231.85 | -5.21% |
| 2026/10/28 | 244.59 | -2.04% |
| 2026/10/27 | 249.68 | 2.08% |
| 2026/10/26 | 244.59 | 0.00% |
| 2026/10/25 | 244.59 | 0.00% |
| 2026/10/24 | 244.59 | 0.00% |
| 2026/10/23 | 244.59 | -4.00% |
| 2026/10/22 | 254.78 | 0.00% |
| 2026/10/21 | 254.78 | 0.00% |
| 2026/10/20 | 254.78 | 0.00% |
| 2026/10/19 | 254.78 | 1.01% |
| 2026/10/18 | 252.23 | 0.00% |
| 2026/10/17 | 252.23 | 0.00% |
| 2026/10/16 | 252.23 | -1.98% |
| 2026/10/15 | 257.32 | -3.81% |
| 2026/10/14 | 267.52 | -2.78% |
| 2026/10/13 | 275.16 | -2.70% |
| 2026/10/12 | 282.8 | -5.93% |
| 2026/10/11 | 300.64 | 0.00% |
| 2026/10/10 | 300.64 | 0.00% |
| 2026/10/9 | 300.64 | -0.84% |
| 2026/10/8 | 303.18 | 0.84% |
| 2026/10/7 | 300.64 | 0.00% |
| 2026/10/6 | 300.64 | 0.00% |
| 2026/10/5 | 300.64 | 0.00% |
| 2026/10/4 | 300.64 | 0.00% |
| 2026/10/3 | 300.64 | 0.00% |
| 2026/10/2 | 300.64 | 0.00% |
| 2026/10/1 | 300.64 | 0.00% |
【上一条:无 】 【[ Back ]】 【下一条:2026年9月碳酸锂... 】


沪公网安备31011002003924号