碳酸锂
2026年8月碳酸锂-工业级商品指数
发布时间:[2026-09-10] 资讯来源:生意社
| 日期 | 碳酸锂-工业级 商品指数 |
较前日涨跌幅 |
| 2026/8/31 | 392.36 | 2.67% |
| 2026/8/30 | 382.17 | 0.00% |
| 2026/8/29 | 382.17 | 0.00% |
| 2026/8/28 | 382.17 | 1.35% |
| 2026/8/27 | 377.07 | -3.90% |
| 2026/8/26 | 392.36 | 0.00% |
| 2026/8/25 | 392.36 | 0.00% |
| 2026/8/24 | 392.36 | 1.32% |
| 2026/8/23 | 387.26 | 0.00% |
| 2026/8/22 | 387.26 | 0.00% |
| 2026/8/21 | 387.26 | 2.70% |
| 2026/8/20 | 377.07 | -1.33% |
| 2026/8/19 | 382.17 | 0.67% |
| 2026/8/18 | 379.62 | 0.00% |
| 2026/8/17 | 379.62 | 1.36% |
| 2026/8/16 | 374.52 | 0.00% |
| 2026/8/15 | 374.52 | 0.00% |
| 2026/8/14 | 374.52 | 0.00% |
| 2026/8/13 | 374.52 | 4.25% |
| 2026/8/12 | 359.24 | 0.00% |
| 2026/8/11 | 359.24 | 2.92% |
| 2026/8/10 | 349.04 | 0.00% |
| 2026/8/9 | 349.04 | 0.00% |
| 2026/8/8 | 349.04 | 0.00% |
| 2026/8/7 | 349.04 | 0.00% |
| 2026/8/6 | 349.04 | 0.00% |


沪公网安备31011002003924号