公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
碳酸锂
2025年11月碳酸锂-工业级商品指数
发布时间:[2025-12-11] 资讯来源:生意社
| 日期 | 碳酸锂-工业级 商品指数 |
较前日涨跌幅 |
| 2025/11/30 | 232.95 | 0.00% |
| 2025/11/29 | 232.95 | 0.00% |
| 2025/11/28 | 232.95 | 0.55% |
| 2025/11/27 | 231.68 | 0.00% |
| 2025/11/26 | 231.68 | 0.56% |
| 2025/11/25 | 230.4 | 0.00% |
| 2025/11/24 | 230.4 | -2.17% |
| 2025/11/23 | 235.5 | 0.00% |
| 2025/11/22 | 235.5 | 0.00% |
| 2025/11/21 | 235.5 | -1.07% |
| 2025/11/20 | 238.05 | 0.00% |
| 2025/11/19 | 238.05 | 5.65% |
| 2025/11/18 | 225.31 | 1.14% |
| 2025/11/17 | 222.76 | 4.17% |
| 2025/11/16 | 213.84 | 0.00% |
| 2025/11/15 | 213.84 | 0.00% |
| 2025/11/14 | 213.84 | 0.00% |
| 2025/11/13 | 213.84 | 1.20% |
| 2025/11/12 | 211.3 | 0.61% |
| 2025/11/11 | 210.02 | 1.23% |
| 2025/11/10 | 207.47 | 5.03% |
| 2025/11/9 | 197.54 | 0.00% |
| 2025/11/8 | 197.54 | 0.00% |
| 2025/11/7 | 197.54 | 0.13% |
| 2025/11/6 | 197.28 | -1.28% |
| 2025/11/5 | 199.83 | 0.00% |
| 2025/11/4 | 199.83 | -0.63% |
| 2025/11/3 | 201.1 | 0.64% |
| 2025/11/2 | 199.83 | 0.00% |
| 2025/11/1 | 199.83 | 0.00% |



沪公网安备31011002003924号