公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
氯化钾
2025年12月氯化钾(进口)商品指数
发布时间:[2026-01-06] 资讯来源:生意社
| 日期 | 氯化钾(进口) 商品指数 |
较前日涨跌幅 |
| 2025/12/31 | 112.17 | 0.00% |
| 2025/12/30 | 112.17 | 0.00% |
| 2025/12/29 | 112.17 | 0.00% |
| 2025/12/28 | 112.17 | 0.00% |
| 2025/12/27 | 112.17 | 0.00% |
| 2025/12/26 | 112.17 | 0.00% |
| 2025/12/25 | 112.17 | 0.00% |
| 2025/12/24 | 112.17 | 0.00% |
| 2025/12/23 | 112.17 | 0.00% |
| 2025/12/22 | 112.17 | 0.00% |
| 2025/12/21 | 112.17 | 0.00% |
| 2025/12/20 | 112.17 | 0.00% |
| 2025/12/19 | 112.17 | 0.00% |
| 2025/12/18 | 112.17 | 0.00% |
| 2025/12/17 | 112.17 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 112.17 | 0.00% |
| 2025/12/15 | 112.17 | 0.00% |
| 2025/12/14 | 112.17 | 0.00% |
| 2025/12/13 | 112.17 | 0.00% |
| 2025/12/12 | 112.17 | 0.00% |
| 2025/12/11 | 112.17 | 0.00% |
| 2025/12/10 | 112.17 | 0.00% |
| 2025/12/9 | 112.17 | 0.00% |
| 2025/12/8 | 112.17 | 0.00% |
| 2025/12/7 | 112.17 | 0.00% |
| 2025/12/6 | 112.17 | 0.00% |
| 2025/12/5 | 112.17 | 0.00% |
| 2025/12/4 | 112.17 | 0.00% |
| 2025/12/3 | 112.17 | 0.00% |
| 2025/12/2 | 112.17 | 0.95% |
| 2025/12/1 | 111.11 | 0.00% |



沪公网安备31011002003924号