公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
碳酸锂
2025年12月碳酸锂-工业级商品指数
发布时间:[2026-01-06] 资讯来源:生意社
| 日期 | 碳酸锂-工业级 商品指数 |
较前日涨跌幅 |
| 2025/12/31 | 298.17 | -0.85% |
| 2025/12/30 | 300.72 | -1.67% |
| 2025/12/29 | 305.82 | 3.45% |
| 2025/12/28 | 295.63 | 0.00% |
| 2025/12/27 | 295.63 | 0.00% |
| 2025/12/26 | 295.63 | 5.45% |
| 2025/12/25 | 280.34 | 0.92% |
| 2025/12/24 | 277.79 | 1.87% |
| 2025/12/23 | 272.7 | 0.94% |
| 2025/12/22 | 270.15 | 4.95% |
| 2025/12/21 | 257.41 | 0.00% |
| 2025/12/20 | 257.41 | 0.00% |
| 2025/12/19 | 257.41 | 1.00% |
| 2025/12/18 | 254.86 | 1.01% |
| 2025/12/17 | 252.31 | 3.12% |
| 2025/12/16 | 244.67 | 1.59% |
| 2025/12/15 | 240.85 | 0.53% |
| 2025/12/14 | 239.58 | 0.00% |
| 2025/12/13 | 239.58 | 0.00% |
| 2025/12/12 | 239.58 | 2.18% |
| 2025/12/11 | 234.48 | 1.43% |
| 2025/12/10 | 231.17 | 0.22% |
| 2025/12/9 | 230.66 | -0.33% |
| 2025/12/8 | 231.42 | -0.11% |
| 2025/12/7 | 231.68 | 0.00% |
| 2025/12/6 | 231.68 | 0.00% |
| 2025/12/5 | 231.68 | -0.66% |
| 2025/12/4 | 233.21 | -0.86% |
| 2025/12/3 | 235.24 | -0.22% |
| 2025/12/2 | 235.75 | 0.11% |
| 2025/12/1 | 235.5 | 1.09% |



沪公网安备31011002003924号