公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
氯化钾
2025年11月氯化钾(进口)商品指数
发布时间:[2025-12-10] 资讯来源:生意社
| 日期 | 氯化钾(进口) 商品指数 |
较前日涨跌幅 |
| 2025/11/30 | 111.11 | 0.00% |
| 2025/11/29 | 111.11 | 0.00% |
| 2025/11/28 | 111.11 | 0.00% |
| 2025/11/27 | 111.11 | 0.00% |
| 2025/11/26 | 111.11 | 0.00% |
| 2025/11/25 | 111.11 | 0.00% |
| 2025/11/24 | 111.11 | 1.95% |
| 2025/11/23 | 108.99 | 0.00% |
| 2025/11/22 | 108.99 | 0.00% |
| 2025/11/21 | 108.99 | 0.97% |
| 2025/11/20 | 107.94 | 0.00% |
| 2025/11/19 | 107.94 | 0.00% |
| 2025/11/18 | 107.94 | 0.00% |
| 2025/11/17 | 107.94 | 0.00% |
| 2025/11/16 | 107.94 | 0.00% |
| 2025/11/15 | 107.94 | 0.00% |
| 2025/11/14 | 107.94 | 0.00% |
| 2025/11/13 | 107.94 | 0.00% |
| 2025/11/12 | 107.94 | 0.00% |
| 2025/11/11 | 107.94 | 0.99% |
| 2025/11/10 | 106.88 | 0.00% |
| 2025/11/9 | 106.88 | 0.00% |
| 2025/11/8 | 106.88 | 0.00% |
| 2025/11/7 | 106.88 | 0.00% |
| 2025/11/6 | 106.88 | 0.00% |
| 2025/11/5 | 106.88 | 0.00% |
| 2025/11/4 | 106.88 | 0.00% |
| 2025/11/3 | 106.88 | -0.98% |
| 2025/11/2 | 107.94 | 0.00% |
| 2025/11/1 | 107.94 | 0.00% |



沪公网安备31011002003924号