公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
碳酸锂
2025年9月碳酸锂-工业级商品指数
发布时间:[2025-10-10] 资讯来源:生意社
| 日期 | 碳酸锂-工业级 商品指数 |
| 2025/9/30 | 181.95 |
| 2025/9/29 | 182.25 |
| 2025/9/28 | 182.25 |
| 2025/9/27 | 182.25 |
| 2025/9/26 | 182.25 |
| 2025/9/25 | 182.59 |
| 2025/9/24 | 182.85 |
| 2025/9/23 | 182.85 |
| 2025/9/22 | 182.85 |
| 2025/9/21 | 181.53 |
| 2025/9/20 | 181.53 |
| 2025/9/19 | 181.53 |
| 2025/9/18 | 180.89 |
| 2025/9/17 | 179.75 |
| 2025/9/16 | 178.39 |
| 2025/9/15 | 177.88 |
| 2025/9/14 | 177.92 |
| 2025/9/13 | 177.92 |
| 2025/9/12 | 177.92 |
| 2025/9/11 | 178.26 |
| 2025/9/10 | 183.57 |
| 2025/9/9 | 183.1 |
| 2025/9/8 | 183.86 |
| 2025/9/7 | 184.97 |
| 2025/9/6 | 184.97 |
| 2025/9/5 | 184.97 |
| 2025/9/4 | 187.26 |
| 2025/9/3 | 189.38 |
| 2025/9/2 | 191.89 |
| 2025/9/1 | 193.8 |



沪公网安备31011002003924号