公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
氯化钾
2025年10月氯化钾(进口)商品指数
发布时间:[2025-11-07] 资讯来源:生意社
| 日期 | 氯化钾 商品指数 |
较前日涨跌幅 |
| 2025/10/31 | 107.94 | 0.00% |
| 2025/10/30 | 107.94 | 0.00% |
| 2025/10/29 | 107.94 | -1.92% |
| 2025/10/28 | 110.05 | 0.00% |
| 2025/10/27 | 110.05 | 0.00% |
| 2025/10/26 | 110.05 | 0.00% |
| 2025/10/25 | 110.05 | 0.00% |
| 2025/10/24 | 110.05 | -0.48% |
| 2025/10/23 | 110.58 | 0.00% |
| 2025/10/22 | 110.58 | 0.97% |
| 2025/10/21 | 109.52 | 0.00% |
| 2025/10/20 | 109.52 | 0.00% |
| 2025/10/19 | 109.52 | 0.00% |
| 2025/10/18 | 109.52 | 0.00% |
| 2025/10/17 | 109.52 | 0.00% |
| 2025/10/16 | 109.52 | 0.00% |
| 2025/10/15 | 109.52 | 0.00% |
| 2025/10/14 | 109.52 | -1.43% |
| 2025/10/13 | 111.11 | 0.00% |
| 2025/10/12 | 111.11 | 0.00% |
| 2025/10/11 | 111.11 | 0.00% |
| 2025/10/10 | 111.11 | 0.00% |
| 2025/10/9 | 111.11 | 0.00% |
| 2025/10/8 | 111.11 | 0.00% |
| 2025/10/7 | 111.11 | 0.00% |
| 2025/10/6 | 111.11 | 0.00% |
| 2025/10/5 | 111.11 | 0.00% |
| 2025/10/4 | 111.11 | 0.00% |
| 2025/10/3 | 111.11 | 0.00% |
| 2025/10/2 | 111.11 | 0.00% |
| 2025/10/1 | 111.11 | 0.00% |



沪公网安备31011002003924号