公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
碳酸锂
2025年10月碳酸锂-工业级商品指数
发布时间:[2025-11-07] 资讯来源:生意社
| 日期 | 碳酸锂-工业级 商品指数 |
较前日涨跌幅 |
| 2025/10/31 | 199.83 | 0.26% |
| 2025/10/30 | 199.32 | 0.77% |
| 2025/10/29 | 197.79 | 1.31% |
| 2025/10/28 | 195.24 | 1.72% |
| 2025/10/27 | 191.93 | 1.62% |
| 2025/10/26 | 188.87 | 0.00% |
| 2025/10/25 | 188.87 | 0.00% |
| 2025/10/24 | 188.87 | 0.27% |
| 2025/10/23 | 188.37 | 0.41% |
| 2025/10/22 | 187.6 | 0.64% |
| 2025/10/21 | 186.41 | 0.00% |
| 2025/10/20 | 186.41 | 2.61% |
| 2025/10/19 | 181.66 | 0.00% |
| 2025/10/18 | 181.66 | 0.00% |
| 2025/10/17 | 181.66 | 0.19% |
| 2025/10/16 | 181.32 | 0.00% |
| 2025/10/15 | 181.32 | 0.00% |
| 2025/10/14 | 181.32 | -0.14% |
| 2025/10/13 | 181.57 | -0.14% |
| 2025/10/12 | 181.83 | 0.00% |
| 2025/10/11 | 181.83 | 0.00% |
| 2025/10/10 | 181.83 | -0.14% |
| 2025/10/9 | 182.08 | 0.07% |
| 2025/10/8 | 181.95 | 0.00% |
| 2025/10/7 | 181.95 | 0.00% |
| 2025/10/6 | 181.95 | 0.00% |
| 2025/10/5 | 181.95 | 0.00% |
| 2025/10/4 | 181.95 | 0.00% |
| 2025/10/3 | 181.95 | 0.00% |
| 2025/10/2 | 181.95 | 0.00% |
| 2025/10/1 | 181.95 | 0.00% |



沪公网安备31011002003924号