公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
氯化钾
2025年9月氯化钾(进口)商品指数
发布时间:[2025-10-10] 资讯来源:生意社
| 日期 | 氯化钾 商品指数 |
较前日涨跌幅 |
| 2025/9/30 | 111.11 | 0.00% |
| 2025/9/29 | 111.11 | 0.00% |
| 2025/9/28 | 111.11 | 0.00% |
| 2025/9/27 | 111.11 | 0.00% |
| 2025/9/26 | 111.11 | 0.00% |
| 2025/9/25 | 111.11 | 0.00% |
| 2025/9/24 | 111.11 | 0.00% |
| 2025/9/23 | 111.11 | 0.00% |
| 2025/9/22 | 111.11 | 0.00% |
| 2025/9/21 | 111.11 | 0.00% |
| 2025/9/20 | 111.11 | 0.00% |
| 2025/9/19 | 111.11 | 0.00% |
| 2025/9/18 | 111.11 | 0.00% |
| 2025/9/17 | 111.11 | 0.00% |
| 2025/9/16 | 111.11 | -0.47% |
| 2025/9/15 | 111.64 | 0.00% |
| 2025/9/14 | 111.64 | 0.00% |
| 2025/9/13 | 111.64 | 0.00% |
| 2025/9/12 | 111.64 | 0.48% |
| 2025/9/11 | 111.11 | 0.00% |
| 2025/9/10 | 111.11 | 0.00% |
| 2025/9/9 | 111.11 | 0.00% |
| 2025/9/8 | 111.11 | -0.94% |
| 2025/9/7 | 112.17 | 0.00% |
| 2025/9/6 | 112.17 | 0.00% |
| 2025/9/5 | 112.17 | 0.00% |
| 2025/9/4 | 112.17 | 0.00% |
| 2025/9/3 | 112.17 | 0.00% |
| 2025/9/2 | 112.17 | 0.00% |
| 2025/9/1 | 112.17 | 0.00% |



沪公网安备31011002003924号