公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年1月5日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-01-06] 资讯来源:上海黄金交易所
开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 | |
Au99.95 | 265.3 | 265.3 | 264.55 | 264.66 | 0.13 | 0.0005 | 264.75 | 1168 | 309239020 | |||
Au99.99 | 265.98 | 265.98 | 264 | 264.73 | -0.14 | -0.0005 | 264.89 | 32353.82 | 8541304246 | |||
Au100g | 265.9 | 265.9 | 264.6 | 265.6 | 0.3 | 0.0011 | 265.51 | 30.2 | 8018454 | |||
iAu99.99 | 259.8 | 264.9 | 258.9 | 261.92 | 0.82 | 0.0031 | 261.22 | 6014.38 | 1571134808 | |||
Au(T+D) | 264.75 | 265.3 | 263.7 | 264.66 | 0.33 | 0.0013 | 264.53 | 77946 | 20619710920 | 306870 | 空支付多 | 11528 |
Au(T+N1) | 269.85 | 270 | 268 | 268.7 | -0.95 | -0.0035 | 268.85 | 1374 | 369400860 | 88284 | 多支付空 | 960 |
Au(T+N2) | 271.5 | 272.4 | 271.5 | 271.85 | -0.25 | -0.0009 | 271.7 | 5 | 1358610 | 4916 | ||
mAu(T+D) | 265.06 | 265.38 | 263.95 | 264.71 | 0.18 | 0.0007 | 264.64 | 9980.6 | 2641284374 | 498694 | 空支付多 | 31660 |
Pt99.95 | 227.75 | 228.75 | 227.75 | 228.55 | 4.47 | 0.02 | 228.45 | 70 | 15991500 | |||
Ag99.99 | 4027 | 4058 | 4027 | 4042 | 26 | 0.0065 | 4042 | 60 | 242550 | 4 | ||
Ag(T+D) | 4013 | 4028 | 3990 | 4017 | 23 | 0.0058 | 4011 | 4139054 | 16602492420 | 6601736 | 多支付空 | 141630 |
注:此表的数据由1月4日的20:00至2:30和1月3日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |