公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年1月5日COMEX期金交易行情
发布时间:[2017-01-06] 资讯来源:
合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 日期 |
2017年1月 | 1172 | 1183.3 | 1171.5 | 1179.7 | 15.9 | 500 | 20160105 |
2017年2月 | 1164.6 | 1185.9 | 1163.6 | 1181.3 | 16 | 262,626 | 20160105 |
2017年3月 | 1165.3 | 1186.5 | 1165.3 | 1182.6 | 16.1 | 201 | 20160105 |
2017年4月 | 1166.8 | 1188.3 | 1166.6 | 1184.1 | 16 | 19,165 | 20160105 |
2017年6月 | 1169.5 | 1190.8 | 1169.5 | 1186.7 | 16 | 2065 | 20160105 |
【上一条:2017年1月5日上... 】 【[ Back ]】 【下一条:无 】