公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年1月4日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2016-01-05] 资讯来源:上海黄金交易所
开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 | |
Au99.95 | 264.5 | 264.85 | 264.1 | 264.53 | 0.45 | 0.0017 | 264.59 | 960 | 254011960 | |||
Au99.99 | 263.99 | 265 | 263.2 | 264.87 | 1.22 | 0.0046 | 264.61 | 39495.02 | 10422738398 | |||
Au100g | 265.98 | 266 | 264.61 | 265.3 | 0.06 | 0.0002 | 265.45 | 30.2 | 8016702 | |||
iAu99.99 | 259.5 | 265 | 259.5 | 261.1 | 1.82 | 0.007 | 260.57 | 5023.54 | 1309026629 | |||
Au(T+D) | 263.3 | 265 | 263.24 | 264.62 | 0.53 | 0.002 | 264.33 | 64314 | 17000257540 | 299918 | 空支付多 | 10784 |
Au(T+N1) | 267.05 | 270.1 | 267.05 | 269.8 | 0.05 | 0.0002 | 269.65 | 290.2 | 78248650 | 74688 | 多支付空 | 700 |
Au(T+N2) | 270.1 | 273.5 | 270.1 | 272.7 | -0.4 | -0.0015 | 272.1 | 21.8 | 5932220 | 4912 | ||
mAu(T+D) | 263.41 | 265 | 263.4 | 264.72 | 0.51 | 0.0019 | 264.53 | 9764.8 | 2583097778 | 480150 | 空支付多 | 41748 |
Pt99.95 | 224 | 224.5 | 224 | 224.08 | 2.4 | 0.0108 | 224.07 | 78 | 17478000 | |||
Ag99.99 | 4018 | 4018 | 4016 | 4016 | 38 | 0.0096 | 4016 | 6030 | 24220980 | 402 | ||
Ag(T+D) | 3955 | 4021 | 3955 | 4010 | 39 | 0.0098 | 3994 | 5078114 | 20285284324 | 6733484 | 多支付空 | 18930 |
注:此表的数据由1月3日的20:00至2:30和1月3日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |
【上一条:无 】 【[ Back ]】 【下一条:2017年1月4日C... 】