公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年7月21日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-07-24] 资讯来源:上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 271.45 | 274.55 | 271.4 | 272.99 | 1.76 | 0.0065 | 272.4 | 4640 | 1284573260 | - | ||
Au99.99 | 272.8 | 273.2 | 271.17 | 273.19 | 1.9 | 0.007 | 272.59 | 13798.54 | 3779728375 | - | ||
Au100g | 271.25 | 273.37 | 271.2 | 273.32 | 1.66 | 0.0061 | 272.89 | 15.4 | 4202592 | - | ||
iAu99.99 | 265 | 275.8 | 265 | 271.28 | 0.58 | 0.0021 | 271.21 | 56.2 | 15242383 | - | ||
Au(T+D) | 271 | 273.14 | 270.85 | 273.02 | 1.61 | 0.0059 | 272.22 | 62616 | 17045628260 | 239986 | 多支付给空 | 17544 |
Au(T+N1) | 276.05 | 278.6 | 275.6 | 278.6 | 1.65 | 0.006 | 278.2 | 8018.4 | 2230714370 | 2916 | 多支付给空 | 720 |
Au(T+N2) | 274.8 | 275.8 | 274.55 | 275.8 | 1.75 | 0.0064 | 275.05 | 12015.4 | 3304838710 | 83740 | 多支付给空 | 1500 |
mAu(T+D) | 271.03 | 273.15 | 270.82 | 273.03 | 1.56 | 0.0057 | 272.17 | 5257 | 1430826812 | 362396 | 多支付给空 | 14802 |
Pt99.95 | 216.5 | 216.75 | 216.35 | 216.61 | 1.36 | 0.0063 | 216.54 | 110 | 23819600 | - | ||
Ag99.99 | 3792 | 3792 | 3792 | 3792 | 34 | 0.009 | 3792 | 6000 | 22752000 | 400 | ||
Ag(T+D) | 3750 | 3799 | 3747 | 3789 | 27 | 0.0072 | 3778 | 6238008 | 23572155228 | 10259592 | 多支付给空 | 2400 |
注:此表的数据由7月20日的20:00至2:30和7月21日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |