公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年7月20日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-07-21] 资讯来源:上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 271.5 | 271.5 | 271.2 | 271.23 | -0.08 | -0.0003 | 271.29 | 6198 | 1722061040 | - | ||
Au99.99 | 272 | 272 | 271.25 | 271.29 | -0.06 | -0.0002 | 271.4 | 30037.88 | 8365052383 | - | ||
Au100g | 272 | 272.09 | 271.1 | 271.66 | -0.26 | -0.001 | 271.82 | 19.2 | 5218966 | - | ||
iAu99.99 | 271 | 271 | 270.7 | 270.7 | 0.61 | 0.0023 | 270.7 | 34.44 | 9322920 | - | ||
Au(T+D) | 271.59 | 271.88 | 271.1 | 271.31 | -0.06 | -0.0002 | 271.41 | 44616 | 12109276640 | 250398 | 多支付给空 | 7878 |
Au(T+N1) | 277.15 | 277.15 | 276.25 | 276.95 | 0.1 | 0.0004 | 276.95 | 4003.8 | 1108852640 | 2864 | 多支付给空 | 720 |
Au(T+N2) | 274.55 | 274.65 | 274.05 | 274.05 | -0.15 | -0.0005 | 274.05 | 6402.2 | 1754523490 | 83702 | 多支付给空 | 2000 |
mAu(T+D) | 271.52 | 271.89 | 271.21 | 271.34 | -0.06 | -0.0002 | 271.47 | 2761 | 749530958 | 371368 | 多支付给空 | 5658 |
Pt99.95 | 216 | 216 | 215.25 | 215.25 | -1.22 | -0.0056 | 215.55 | 202 | 43542800 | - | ||
Ag99.99 | 3765 | 3765 | 3758 | 3758 | 3 | 0.0008 | 3758 | 1830 | 6877350 | 122 | ||
Ag(T+D) | 3773 | 3778 | 3750 | 3756 | -9 | -0.0024 | 3762 | 3774416 | 14201535750 | 10614178 | 多支付给空 | 15000 |
注:此表的数据由7月19日的20:00至2:30和7月20日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |