公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年7月18日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-07-19] 资讯来源:上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 270.15 | 271.45 | 270.15 | 270.63 | 0.51 | 0.0019 | 270.95 | 7656 | 2175292900 | - | ||
Au99.99 | 271.48 | 271.65 | 270.6 | 270.85 | 0.55 | 0.002 | 271.2 | 19749.76 | 5411370348 | - | ||
Au100g | 271.64 | 271.8 | 270.72 | 271.02 | 0.53 | 0.002 | 271.49 | 28.6 | 7764662 | - | ||
iAu99.99 | 270.75 | 270.75 | 270 | 270.05 | 0.55 | 0.002 | 270.05 | 1800.44 | 486209823 | - | ||
Au(T+D) | 271.05 | 271.4 | 270.46 | 270.79 | 0.86 | 0.0032 | 271.05 | 62374 | 16906766400 | 254082 | 多支付给空 | 11554 |
Au(T+N1) | 277 | 277.15 | 276.4 | 276.8 | 0.9 | 0.0033 | 276.85 | 5605.4 | 1551974610 | 2754 | 多支付给空 | 680 |
Au(T+N2) | 273.9 | 274.2 | 273.3 | 273.95 | 0.95 | 0.0035 | 274.1 | 8834 | 2421395450 | 83500 | 多支付给空 | |
mAu(T+D) | 271.35 | 271.53 | 270.56 | 270.82 | 0.89 | 0.0033 | 271.08 | 3722 | 1008984644 | 377498 | 多支付给空 | 7820 |
Pt99.95 | 216 | 216.25 | 216 | 216.03 | -0.22 | -0.001 | 216.03 | 66 | 14258500 | - | ||
Ag99.99 | 3755 | 3755 | 3755 | 3755 | 75 | 0.0204 | 3755 | 1800 | 6759000 | 120 | ||
Ag(T+D) | 3776 | 3785 | 3745 | 3747 | 9 | 0.0024 | 3768 | 5795284 | 21839629480 | 10667746 | 多支付给空 | 40890 |
注:此表的数据由7月17日的20:00至2:30和7月18日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |