公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年7月17日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-07-18] 资讯来源:上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 268.6 | 270.39 | 268.6 | 270.12 | 2.33 | 0.0087 | 270.1 | 3390 | 923188200 | - | ||
Au99.99 | 268.98 | 270.79 | 268.7 | 270.3 | 2.51 | 0.0094 | 270.19 | 13904.06 | 3754959801 | - | ||
Au100g | 270.99 | 271.98 | 269.51 | 270.49 | 1.94 | 0.0072 | 270.66 | 26.6 | 7199732 | - | ||
iAu99.99 | 268 | 270.25 | 268 | 269.5 | 2.59 | 0.0097 | 269.5 | 200.3 | 53980851 | - | ||
Au(T+D) | 268.49 | 270.49 | 268.2 | 270.24 | 2.37 | 0.0088 | 269.93 | 73190 | 19756204220 | 248532 | 多支付给空 | 8708 |
Au(T+N1) | 274.6 | 276.15 | 274.5 | 275.9 | 2.9 | 0.0106 | 275.9 | 6410.8 | 1768734790 | 2716 | 多支付给空 | 640 |
Au(T+N2) | 272.5 | 273.35 | 272.15 | 273 | 2.9 | 0.0107 | 273 | 4035.6 | 1101710040 | 83422 | 多支付给空 | |
mAu(T+D) | 268.52 | 270.5 | 268.21 | 270.23 | 2.39 | 0.0089 | 269.93 | 6733.2 | 1817541980 | 377358 | 多支付给空 | 18672 |
Pt99.95 | 216.5 | 216.5 | 216 | 216.25 | 3.38 | 0.0159 | 216.18 | 96 | 20754000 | - | ||
Ag(T+D) | 3692 | 3771 | 3680 | 3751 | 68 | 0.0185 | 3738 | 8527436 | 31880852072 | 10492018 | 多支付给空 | 2400 |
注:此表的数据由7月14日的20:00至2:30和7月17日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |