公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年7月11日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-07-12] 资讯来源:上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au100g | 267.1 | 268.99 | 267 | 267.68 | 1.21 | 0.0045 | 267.78 | 43.4 | 11621808 | - | ||
Au9995 | 267.3 | 267.45 | 267 | 267.31 | 1.51 | 0.0057 | 267.24 | 3250 | 868496740 | - | ||
Au9999 | 267.5 | 268 | 266.1 | 267.55 | 1.78 | 0.0067 | 267.4 | 24845.14 | 6752684463 | - | ||
Pt9995 | 212.25 | 212.25 | 211.3 | 211.48 | -1.39 | -0.0065 | 211.61 | 172 | 36397800 | - | ||
iAu9999 | 266.75 | 266.75 | 266.4 | 266.66 | 0.57 | 0.0021 | 266.66 | 199.56 | 53216260 | - | ||
Ag99.99 | 3653 | 3653 | 3653 | 3653 | 28 | 0.0077 | 3653 | 60 | 219180 | 4 | ||
Ag(T+D) | 3579 | 3666 | 3552 | 3632 | -26 | -0.0071 | 3615 | 12920380 | 46708020574 | 10482434 | 多支付给空 | 52170 |
Au(T+D) | 267.05 | 267.97 | 266.32 | 267.24 | -0.42 | -0.0016 | 267.09 | 67562 | 18045711480 | 248246 | 多支付给空 | 8422 |
Au(T+N1) | 271.25 | 273.35 | 271.25 | 272.6 | -0.25 | -0.0009 | 272.7 | 12009.4 | 3274843590 | 2074 | 多支付给空 | 540 |
Au(T+N2) | 269.95 | 270.45 | 269.5 | 269.7 | 0.15 | 0.0006 | 269.9 | 8023.2 | 2165367470 | 82500 | 多支付给空 | 1620 |
mAu(T+D) | 266.8 | 268.1 | 266.33 | 267.43 | -0.18 | -0.0007 | 267.2 | 5607.6 | 1498353732 | 401118 | 空支付给多 | 8868 |
注:此表的数据由7月10日的20:00至2:30和7月11日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |