公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年7月10日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-07-11] 资讯来源:上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au100g | 270.2 | 270.27 | 266.36 | 266.47 | -3.74 | -0.0138 | 267.75 | 104.8 | 28060214 | - | ||
Au9995 | 270 | 270 | 265.6 | 265.8 | -3.94 | -0.0146 | 266.96 | 1244 | 332902300 | - | ||
Au9999 | 271 | 271 | 265.6 | 265.77 | -4.03 | -0.0149 | 266.94 | 17183.94 | 4652009783 | - | ||
Pt9995 | 213.25 | 213.5 | 212.5 | 212.87 | -0.59 | -0.0028 | 213.18 | 72 | 15349500 | - | ||
iAu9999 | 272 | 272 | 265.8 | 266.09 | -2.43 | -0.0091 | 266.05 | 200.62 | 53375428.4 | - | ||
Ag99.99 | 3625 | 3625 | 3625 | 3625 | -183 | -0.0481 | 3625 | 60 | 217500 | 4 | ||
Ag(T+D) | 3758 | 3789 | 3544 | 3561 | -206 | -0.0547 | 3658 | 16592020 | 60705302622 | 10709568 | 空支付给多 | 15450 |
Au(T+D) | 269.97 | 270.57 | 265.51 | 265.67 | -4.04 | -0.015 | 267.66 | 124922 | 33436848760 | 250324 | 多支付给空 | 9524 |
Au(T+N1) | 274.4 | 274.4 | 271 | 271.3 | -3.3 | -0.012 | 272.85 | 58.6 | 15989880 | 2008 | 多支付给空 | 220 |
Au(T+N2) | 271.8 | 271.8 | 268 | 268.1 | -3.95 | -0.0145 | 269.55 | 9792 | 2639472390 | 82588 | 多支付给空 | 960 |
mAu(T+D) | 270 | 270.64 | 265.57 | 265.71 | -4.05 | -0.015 | 267.61 | 15094.6 | 4039585896 | 406536 | 多支付给空 | 29120 |
注:此表的数据由7月7日的20:00至2:30和7月10日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |