公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年6月22日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-06-23] 资讯来源:上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 275.88 | 277.45 | 275.4 | 277.35 | 1.68 | 0.0061 | 277.06 | 2708 | 747276320 | - | ||
Au9999 | 276.22 | 277.55 | 275.2 | 277.47 | 1.68 | 0.0061 | 277.38 | 28277.22 | 7826014379 | - | ||
Au100g | 275.9 | 278.18 | 275.9 | 278 | 1.7 | 0.0062 | 277.61 | 17.6 | 4886050 | - | ||
iAu9999 | 275 | 276.5 | 275 | 275.84 | 1.51 | 0.0055 | 275.92 | 196.92 | 54335795 | - | ||
Au(T+D) | 275.48 | 277.58 | 274.81 | 277.19 | 1.71 | 0.0062 | 276.74 | 81116 | 22448164400 | 243742 | 多支付给空 | 16054 |
Au(T+N1) | 280.8 | 282.2 | 280.2 | 282.15 | 1.65 | 0.0059 | 280.85 | 34.8 | 9773760 | 2248 | 多支付给空 | 360 |
Au(T+N2) | 280.25 | 280.5 | 280 | 280.3 | 1.45 | 0.0052 | 280.05 | 20.6 | 5769390 | 82314 | 多支付给空 | 1820 |
mAu(T+D) | 275.45 | 277.65 | 274.92 | 277.3 | 1.78 | 0.0065 | 276.75 | 6511.4 | 1802055820 | 373658 | 多支付给空 | 18244 |
Pt9995 | 218 | 220.25 | 218 | 220.2 | 3.2 | 0.0147 | 219.97 | 62 | 13638500 | - | ||
Ag(T+D) | 3887 | 3942 | 3882 | 3934 | 41 | 0.0105 | 3920 | 4451784 | 17452125132 | 10538344 | 多支付给空 | 3300 |
注:此表的数据由6月21日的20:00至2:30和6月22日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |