公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年6月21日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-06-22] 资讯来源:上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 276.3 | 276.35 | 275.4 | 275.67 | -0.07 | -0.0003 | 275.66 | 5230 | 1442938100 | - | ||
Au9999 | 276.5 | 276.5 | 275 | 275.79 | -0.22 | -0.0008 | 275.71 | 13915.58 | 3821598169 | - | ||
Au100g | 276 | 276.9 | 275.65 | 276.3 | -0.04 | -0.0001 | 276.2 | 56.4 | 15578086 | - | ||
iAu9999 | 273.7 | 275.7 | 273.25 | 274.33 | -0.64 | -0.0023 | 274.2 | 251.7 | 69018321 | - | ||
Au(T+D) | 275.34 | 275.99 | 274.8 | 275.62 | -0.06 | -0.0002 | 275.48 | 68658 | 18914107180 | 232188 | 多支付给空 | 23710 |
Au(T+N1) | 280.65 | 281.2 | 280.2 | 280.75 | -0.15 | -0.0005 | 280.5 | 17.8 | 4993160 | 2396 | 多支付给空 | 360 |
Au(T+N2) | 279 | 279 | 278.2 | 279 | 0.3 | 0.0011 | 278.85 | 16031.4 | 4470357150 | 82322 | 多支付给空 | 1520 |
mAu(T+D) | 275.4 | 276.06 | 274.9 | 275.68 | -0.09 | -0.0003 | 275.52 | 5315.2 | 1464472714 | 369260 | 多支付给空 | 23116 |
Pt9995 | 218 | 218 | 217 | 217 | -2.18 | -0.0099 | 217.66 | 186 | 40485000 | - | ||
Ag(T+D) | 3907 | 3914 | 3881 | 3893 | -13 | -0.0033 | 3893 | 3917416 | 15251131710 | 10622782 | 多支付给空 | 6300 |
注:此表的数据由6月20日的20:00至2:30和6月21日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |