公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年6月7日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-06-08] 资讯来源:上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 283.78 | 284.1 | 283.28 | 283.57 | 0.18 | 0.0006 | 283.64 | 8484 | 2405328540 | - | ||
Au99.99 | 285 | 285 | 283.2 | 283.75 | 0.55 | 0.0019 | 283.75 | 22844.7 | 6428678538 | - | ||
Au100g | 283.3 | 283.88 | 283.01 | 283.59 | 0.29 | 0.001 | 283.6 | 43.2 | 12251594 | - | ||
iAu99.99 | 282.25 | 282.75 | 282.2 | 282.23 | 1.07 | 0.0038 | 282.22 | 142.3 | 40161185 | - | ||
Au(T+D) | 283.8 | 284.18 | 283.26 | 283.8 | 1.34 | 0.0047 | 283.69 | 79768 | 22629711260 | 214432 | 空支付给多 | 14050 |
Au(T+N1) | 283.7 | 284.3 | 283.5 | 283.9 | 1.1 | 0.0039 | 283.9 | 9.6 | 2725560 | 76676 | 多支付给空 | 1000 |
Au(T+N2) | 286.3 | 287 | 285.7 | 286.5 | 1.15 | 0.004 | 286.7 | 2321.2 | 665484760 | 82306 | 多支付给空 | |
mAu(T+D) | 283.99 | 284.18 | 283.3 | 283.8 | 1.34 | 0.0047 | 283.7 | 7958.8 | 2257955708 | 342308 | 多支付给空 | 42248 |
Pt99.95 | 225.75 | 225.75 | 225 | 225.02 | 0.02 | 0.0001 | 225.11 | 76 | 17108500 | - | ||
Ag99.99 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 20 | 0.005 | 4060 | 2100 | 8526000 | 140 | ||
Ag(T+D) | 4048 | 4063 | 4039 | 4048 | 18 | 0.0045 | 4050 | 3884446 | 15735439814 | 9446794 | 多支付给空 | 2190 |
注:此表的数据由6月6日的20:00至2:30和6月7日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |