公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年6月6日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-06-07] 资讯来源:上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 282.71 | 283.4 | 282 | 283.39 | 2.04 | 0.0073 | 283.1 | 6346 | 1774545500 | - | ||
Au99.99 | 278 | 283.48 | 278 | 283.2 | 1.33 | 0.0047 | 282.78 | 28040.46 | 7836571294 | - | ||
Au100g | 282 | 283.5 | 279 | 283.3 | 1.73 | 0.0061 | 281.91 | 49.4 | 13926704 | - | ||
iAu99.99 | 281.18 | 281.18 | 280 | 281.16 | 0.41 | 0.0015 | 281.16 | 1.2 | 337392.4 | - | ||
Au(T+D) | 281.8 | 283.48 | 281.25 | 283.27 | 2.86 | 0.0102 | 282.46 | 79914 | 22572539960 | 214838 | 多支付给空 | 11366 |
Au(T+N1) | 283 | 283.5 | 281.6 | 283.4 | 2.3 | 0.0082 | 282.8 | 23.6 | 6674320 | 77726 | 多支付给空 | 1760 |
Au(T+N2) | 285.1 | 286.3 | 284 | 286.1 | 1.55 | 0.0054 | 285.35 | 19.2 | 5478810 | 62244 | 多支付给空 | 580 |
mAu(T+D) | 281.75 | 283.49 | 281.38 | 283.31 | 2.88 | 0.0103 | 282.46 | 7703.2 | 2175909130 | 340660 | 多支付给空 | 46324 |
Pt99.95 | 224 | 225 | 224 | 225 | 1.75 | 0.0078 | 224.8 | 84 | 18884000 | - | ||
Ag99.99 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 41 | 0.0103 | 4040 | 3060 | 12362400 | 204 | ||
Ag(T+D) | 4020 | 4048 | 4015 | 4040 | 51 | 0.0128 | 4030 | 4963948 | 20006827572 | 9345348 | 多支付给空 | 90 |
注:此表的数据由6月5日的20:00至2:30和6月6日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |