您好:欢迎来到上海联合矿权交易所!! 设为首页 加入收藏 ENGLISH

公司
地址

上海市杨浦区贵阳路398号

号文通国际广场28楼

2017年5月2日上海黄金交易所交易行情

发布时间:[2017-05-03]    资讯来源:上海黄金交易所

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收方向 交收量
Au99.95 281.5 281.5 280.75 280.78 -2.12 -0.0075 281.05 924 259692440 0    
Au99.99 281.99 281.99 280.8 280.94 -2.51 -0.0089 281.09 14836.92 4170982938 0    
Au100g 282 282 281 281 -2 -0.0071 281.32 24.4 6864264 0    
iAu99.99 281 281 280.25 280.47 -1.74 -0.0062 280.5 54.02 15153007 0    
Au(T+D) 281.35 281.65 280.66 280.83 -1.79 -0.0063 281.1 51486 14472821600 206880 多支付给空 15262
mAu(T+D) 281.5 281.8 280.8 280.94 -1.85 -0.0065 281.24 4431.4 1246316102 313372 多支付给空 34954
Pt99.95 223 223 222.5 222.58 -3.1 -0.0137 222.78 168 37428200 0    
Ag(T+D) 4040 4040 4007 4019 -73 -0.0178 4021 2600022 10456360060 8239678 多支付给空 33120
Au(T+D)N1 282 283.4 281.5 281.5 -1.75 -0.0062 282.25 28.4 8016750 80380 多支付给空 880
Au(T+D)N2 285.95 285.95 284.1 284.1 -1.75 -0.0061 284.25 5.6 1591710 59928 多支付给空 600
注:此表的数据由5月2日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
                         

上一条:2017年3月23日... 】 【[ Back ]下一条:2017年4月28日...