公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年4月28日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-05-02] 资讯来源:上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 282.55 | 282.9 | 282.4 | 282.9 | 0.55 | 0.002 | 282.63 | 292 | 82528500 | |||
Au99.99 | 283.8 | 283.8 | 281.51 | 283.45 | 0.86 | 0.003 | 282.74 | 3350.74 | 931525867 | |||
Au100g | 281.6 | 283 | 281.5 | 283 | 0.43 | 0.0015 | 282.63 | 24.8 | 7009340 | |||
iAu99.99 | 276.6 | 282.4 | 276.6 | 282.21 | 0.24 | 0.0009 | 282.21 | 60.1 | 16960958 | |||
Au(T+D) | 282.31 | 283.2 | 282.15 | 283.18 | 0.72 | 0.0026 | 282.62 | 66118 | 18686846480 | 207964 | 多支付空 | 18896 |
Au(T+N1) | 283.15 | 284.5 | 283 | 283.95 | 0.5 | 0.0018 | 283.25 | 8.2 | 2322490 | 80326 | 多支付空 | 1640 |
Au(T+N2) | 285 | 286 | 285 | 285.95 | 0.55 | 0.0019 | 285.85 | 46.6 | 13320600 | 59956 | 多支付空 | 400 |
mAu(T+D) | 282.24 | 283.28 | 282.21 | 283.26 | 0.71 | 0.0025 | 282.79 | 11584.4 | 3275997428 | 317008 | 多支付空 | 42760 |
Pt99.95 | 226 | 226 | 225.5 | 225.68 | -0.32 | -0.0014 | 225.57 | 158 | 35641000 | |||
Ag(T+D) | 4091 | 4101 | 4086 | 4094 | 1 | 0.0002 | 4092 | 3331474 | 13635043754 | 7948450 | 多支付空 | 140670 |
注:此表的数据由4月27日的20:00至2:30和4月28日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |