公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年3月30日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-03-31] 资讯来源:上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 280 | 280 | 279.1 | 279.1 | -0.53 | -0.0019 | 279.49 | 482 | 134714840 | |||
Au99.99 | 279.52 | 279.99 | 279.3 | 279.6 | -0.14 | -0.0005 | 279.62 | 33149.9 | 9177713936 | |||
Au100g | 280.44 | 280.44 | 279 | 279.4 | -0.13 | -0.0005 | 279.24 | 45 | 12565884 | |||
iAu99.99 | 277 | 278.35 | 277 | 277.31 | -1.09 | -0.0039 | 277.3 | 65 | 18024985 | |||
Au(T+D) | 280.11 | 280.15 | 279.25 | 279.62 | -0.44 | -0.0016 | 279.67 | 59706 | 16698302320 | 208064 | 多支付空 | 11442 |
Au(T+N1) | 280.8 | 281.3 | 280.3 | 280.55 | 0 | 0 | 280.75 | 10.4 | 2919690 | 96382 | 多支付空 | 1700 |
Au(T+N2) | 283.7 | 283.8 | 283.25 | 283.35 | -0.85 | -0.003 | 283.55 | 5.8 | 1644620 | 53024 | 多支付空 | 400 |
mAu(T+D) | 280.01 | 280.15 | 279.3 | 279.66 | -0.28 | -0.001 | 279.69 | 6135 | 1715922996 | 395272 | 空支付多 | 20348 |
Pt99.95 | 227.5 | 228.25 | 227.5 | 227.58 | 0.25 | 0.0011 | 227.77 | 168 | 38266500 | |||
Ag99.99 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 0 | 0 | 4140 | 30 | 124200 | 2 | ||
Ag(T+D) | 4143 | 4145 | 4129 | 4138 | -7 | -0.0017 | 4138 | 3255030 | 13471334034 | 8181768 | 多支付空 | 68190 |
注:此表的数据由3月29日的20:00至2:30和3月30日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |