公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年3月29日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-03-30] 资讯来源:上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 279.32 | 279.7 | 279.32 | 279.63 | -0.56 | -0.002 | 279.5 | 1010 | 282299280 | |||
Au99.99 | 280.5 | 281.17 | 279.35 | 279.74 | -0.49 | -0.0018 | 279.61 | 36053.04 | 10051043837 | |||
Au100g | 280.6 | 280.99 | 279.12 | 279.53 | -0.75 | -0.0027 | 279.86 | 58.6 | 16399854 | |||
iAu99.99 | 278.31 | 278.4 | 278 | 278.4 | -0.31 | -0.0011 | 278.37 | 20.32 | 5656572.8 | |||
Au(T+D) | 280.9 | 281.03 | 279.2 | 279.63 | -0.97 | -0.0035 | 280.06 | 71320 | 19974173460 | 207398 | 空支付多 | 7134 |
Au(T+N1) | 282.55 | 282.55 | 280 | 280.5 | -1.1 | -0.0039 | 280.55 | 39 | 10942510 | 96372 | 多支付空 | 1720 |
Au(T+N2) | 284.9 | 284.9 | 283.1 | 283.4 | -1 | -0.0035 | 284.2 | 26.4 | 7502970 | 52998 | 多支付空 | 400 |
mAu(T+D) | 280.88 | 281.15 | 279.33 | 279.66 | -0.95 | -0.0034 | 279.94 | 9826.4 | 2750807972 | 401352 | 多支付空 | 30464 |
Pt99.95 | 230 | 230 | 227.25 | 227.33 | -2.52 | -0.011 | 227.96 | 410 | 93467000 | |||
Ag99.99 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | -11 | -0.0027 | 4140 | 2520 | 10432800 | 168 | ||
Ag(T+D) | 4148 | 4159 | 4130 | 4138 | -7 | -0.0017 | 4145 | 4741292 | 19652765764 | 7940892 | 多支付空 | 64920 |
注:此表的数据由3月28日的20:00至2:30和3月29日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |