氯化钾
2026年9月氯化钾(进口)商品指数
发布时间:[2026-10-10] 资讯来源:生意社
| 日期 | 氯化钾(进口) 商品指数 |
较前日涨跌幅 |
| 2026/9/30 | 106.35 | 0.00% |
| 2026/9/29 | 106.35 | 0.00% |
| 2026/9/28 | 106.35 | 0.00% |
| 2026/9/27 | 106.35 | 0.00% |
| 2026/9/26 | 106.35 | 0.00% |
| 2026/9/25 | 106.35 | 0.00% |
| 2026/9/24 | 106.35 | 0.00% |
| 2026/9/23 | 106.35 | 0.50% |
| 2026/9/22 | 105.82 | 0.00% |
| 2026/9/21 | 105.82 | 0.00% |
| 2026/9/20 | 105.82 | 0.00% |
| 2026/9/19 | 105.82 | 0.00% |
| 2026/9/18 | 105.82 | 0.00% |
| 2026/9/17 | 105.82 | 0.00% |
| 2026/9/16 | 105.82 | 0.00% |
| 2026/9/15 | 105.82 | 0.00% |
| 2026/9/14 | 105.82 | 0.00% |
| 2026/9/13 | 105.82 | 0.00% |
| 2026/9/12 | 105.82 | 0.00% |
| 2026/9/11 | 105.82 | 0.00% |
| 2026/9/10 | 105.82 | 0.00% |
| 2026/9/9 | 105.82 | -0.99% |
| 2026/9/8 | 106.88 | 0.00% |
| 2026/9/7 | 106.88 | 1.00% |
| 2026/9/6 | 105.82 | 0.00% |
| 2026/9/5 | 105.82 | 0.00% |
| 2026/9/4 | 105.82 | 0.00% |
| 2026/9/3 | 105.82 | -0.99% |
| 2026/9/2 | 106.88 | -1.47% |
| 2026/9/1 | 108.47 | 0.00% |


沪公网安备31011002003924号