氯化钾
2026年8月氯化钾(进口)商品指数
发布时间:[2026-09-10] 资讯来源:生意社
| 日期 | 氯化钾(进口) 商品指数 |
较前日涨跌幅 |
| 2026/8/31 | 108.47 | 0.00% |
| 2026/8/30 | 108.47 | 0.00% |
| 2026/8/29 | 108.47 | 0.00% |
| 2026/8/28 | 108.47 | -1.44% |
| 2026/8/27 | 110.05 | 0.00% |
| 2026/8/26 | 110.05 | -0.48% |
| 2026/8/25 | 110.58 | 0.00% |
| 2026/8/24 | 110.58 | 0.00% |
| 2026/8/23 | 110.58 | 0.00% |
| 2026/8/22 | 110.58 | 0.00% |
| 2026/8/21 | 110.58 | 0.00% |
| 2026/8/20 | 110.58 | 0.00% |
| 2026/8/19 | 110.58 | 0.00% |
| 2026/8/18 | 110.58 | 0.00% |
| 2026/8/17 | 110.58 | 0.00% |
| 2026/8/16 | 110.58 | 0.00% |
| 2026/8/15 | 110.58 | 0.00% |
| 2026/8/14 | 110.58 | 0.00% |
| 2026/8/13 | 110.58 | 0.00% |
| 2026/8/12 | 110.58 | 0.00% |
| 2026/8/11 | 110.58 | 0.00% |
| 2026/8/10 | 110.58 | 0.00% |
| 2026/8/9 | 110.58 | 0.00% |
| 2026/8/8 | 110.58 | 0.00% |
| 2026/8/7 | 110.58 | 0.00% |
| 2026/8/6 | 110.58 | -0.95% |


沪公网安备31011002003924号