您好:欢迎来到上海联合矿权交易所!! 设为首页 加入收藏 ENGLISH
碳酸锂
2026年4月碳酸锂-工业级商品指数

发布时间:[2026-05-10]    资讯来源:生意社

日期 碳酸锂-工业级
商品指数
较前日涨跌幅
2026/6/30 389.81 3.38%
2026/6/29 377.07 0.00%
2026/6/28 377.07 0.00%
2026/6/27 377.07 0.00%
2026/6/26 377.07 -2.63%
2026/6/25 387.26 -3.19%
2026/6/24 400 3.29%
2026/6/23 387.26 -1.30%
2026/6/22 392.36 -7.78%
2026/6/21 425.48 0.00%
2026/6/20 425.48 0.00%
2026/6/19 425.48 0.00%
2026/6/18 425.48 0.00%
2026/6/17 425.48 -1.18%
2026/6/16 430.57 0.00%
2026/6/15 430.57 0.00%
2026/6/14 430.57 0.00%
2026/6/13 430.57 0.00%
2026/6/12 430.57 3.05%
2026/6/11 417.83 1.23%
2026/6/10 412.74 1.25%
2026/6/9 407.64 0.63%
2026/6/8 405.1 0.63%
2026/6/7 402.55 0.00%
2026/6/6 402.55 0.00%
2026/6/5 402.55 -3.66%
2026/6/4 417.83 -2.96%
2026/6/3 430.57 -1.75%
2026/6/2 438.22 -1.71%

上一条:2026年5月碳酸锂... 】 【[ Back ]下一条:2026年7月氯化钾...