氯化钾
2026年7月氯化钾(进口)商品指数
发布时间:[2026-08-10] 资讯来源:生意社
| 日期 | 氯化钾(进口) 商品指数 |
较前日涨跌幅 |
| 2026/7/31 | 111.64 | 0.00% |
| 2026/7/30 | 111.64 | 0.00% |
| 2026/7/29 | 111.64 | 0.00% |
| 2026/7/28 | 111.64 | 0.00% |
| 2026/7/27 | 111.64 | 0.00% |
| 2026/7/26 | 111.64 | 0.00% |
| 2026/7/25 | 111.64 | 0.00% |
| 2026/7/24 | 111.64 | 0.00% |
| 2026/7/23 | 111.64 | 0.00% |
| 2026/7/22 | 111.64 | 0.00% |
| 2026/7/21 | 111.64 | -0.94% |
| 2026/7/20 | 112.7 | 0.00% |
| 2026/7/19 | 112.7 | 0.00% |
| 2026/7/18 | 112.7 | 0.00% |
| 2026/7/17 | 112.7 | 0.00% |
| 2026/7/16 | 112.7 | 0.00% |
| 2026/7/15 | 112.7 | 0.00% |
| 2026/7/14 | 112.7 | -0.47% |
| 2026/7/13 | 113.23 | 0.00% |
| 2026/7/12 | 113.23 | 0.00% |
| 2026/7/11 | 113.23 | 0.00% |
| 2026/7/10 | 113.23 | 0.00% |
| 2026/7/9 | 113.23 | 0.00% |
| 2026/7/8 | 113.23 | 0.00% |
| 2026/7/7 | 113.23 | 0.00% |
| 2026/7/6 | 113.23 | -0.47% |
| 2026/7/5 | 113.76 | 0.00% |
| 2026/7/4 | 113.76 | 0.00% |
| 2026/7/3 | 113.76 | 0.00% |
| 2026/7/2 | 113.76 | 0.00% |
| 2026/7/1 | 113.76 | 0.00% |


沪公网安备31011002003924号