公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
碳酸锂
2026年3月碳酸锂-工业级商品指数
发布时间:[2026-04-10] 资讯来源:生意社
| 日期 | 碳酸锂-工业级 商品指数 |
较前日涨跌幅 |
| 2026/3/31 | 400 | -4.27% |
| 2026/3/30 | 417.83 | 5.13% |
| 2026/3/29 | 397.45 | 0.00% |
| 2026/3/28 | 397.45 | 0.00% |
| 2026/3/27 | 397.45 | 2.63% |
| 2026/3/26 | 387.26 | 0.00% |
| 2026/3/25 | 387.26 | 3.40% |
| 2026/3/24 | 374.52 | 5.00% |
| 2026/3/23 | 356.69 | -5.40% |
| 2026/3/22 | 377.07 | 0.00% |
| 2026/3/21 | 377.07 | 0.00% |
| 2026/3/20 | 377.07 | 0.00% |
| 2026/3/19 | 377.07 | -1.33% |
| 2026/3/18 | 382.17 | -1.96% |
| 2026/3/17 | 389.81 | 0.00% |
| 2026/3/16 | 389.81 | -0.65% |
| 2026/3/15 | 392.36 | 0.00% |
| 2026/3/14 | 392.36 | 0.00% |
| 2026/3/13 | 392.36 | 0.00% |
| 2026/3/12 | 392.36 | -0.64% |
| 2026/3/11 | 394.9 | -1.28% |
| 2026/3/10 | 400 | 0.64% |
| 2026/3/9 | 397.45 | 4.00% |
| 2026/3/8 | 382.17 | 0.00% |
| 2026/3/7 | 382.17 | 0.00% |
| 2026/3/6 | 382.17 | 0.00% |
| 2026/3/5 | 382.17 | -0.66% |
| 2026/3/4 | 384.71 | -4.43% |
| 2026/3/3 | 402.55 | -7.06% |
| 2026/3/2 | 433.12 | 0.00% |
| 2026/3/1 | 433.12 | 0.00% |


沪公网安备31011002003924号