公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
碳酸锂
2026年2月碳酸锂-工业级商品指数
发布时间:[2026-03-08] 资讯来源:生意社
| 日期 | 碳酸锂-工业级 商品指数 |
较前日涨跌幅 |
| 2026/2/28 | 433.12 | 0.00% |
| 2026/2/27 | 433.12 | 0.00% |
| 2026/2/26 | 433.12 | 6.25% |
| 2026/2/25 | 407.64 | 6.66% |
| 2026/2/24 | 382.17 | 5.64% |
| 2026/2/23 | 361.78 | 0.00% |
| 2026/2/22 | 361.78 | 0.00% |
| 2026/2/21 | 361.78 | 0.00% |
| 2026/2/20 | 361.78 | 0.00% |
| 2026/2/19 | 361.78 | 0.00% |
| 2026/2/18 | 361.78 | 0.00% |
| 2026/2/17 | 361.78 | 0.00% |
| 2026/2/16 | 361.78 | 0.00% |
| 2026/2/15 | 361.78 | 0.00% |
| 2026/2/14 | 361.78 | 0.00% |
| 2026/2/13 | 361.78 | 0.00% |
| 2026/2/12 | 361.78 | 5.97% |
| 2026/2/11 | 341.4 | 0.00% |
| 2026/2/10 | 341.4 | 0.00% |
| 2026/2/9 | 341.4 | 0.00% |
| 2026/2/8 | 341.4 | 0.00% |
| 2026/2/7 | 341.4 | 0.00% |
| 2026/2/6 | 341.4 | -3.60% |
| 2026/2/5 | 354.14 | -2.80% |
| 2026/2/4 | 364.33 | 0.00% |
| 2026/2/3 | 364.33 | 0.00% |
| 2026/2/2 | 364.33 | -3.38% |
| 2026/2/1 | 377.07 | 0.00% |


沪公网安备31011002003924号