公司 |
上海市杨浦区贵阳路398号 号文通国际广场28楼 |
金
2017年1月24日上海黄金交易所交易行情
发布时间:[2017-01-25] 资讯来源:上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 270.3 | 270.3 | 269.7 | 269.7 | -0.36 | -0.0013 | 269.94 | 1038 | 280202920 | |||
Au99.99 | 270.48 | 270.66 | 269.7 | 269.85 | -0.43 | -0.0016 | 270.05 | 23837.2 | 6356037984 | |||
Au100g | 271.29 | 271.45 | 270.2 | 270.27 | -0.37 | -0.0014 | 270.72 | 10.6 | 2869734 | |||
Au(T+D) | 270.03 | 270.47 | 269.56 | 269.7 | -0.19 | -0.0007 | 270 | 36872 | 9955705100 | 271090 | 空支付多 | 13416 |
Au(T+N1) | 271.8 | 272.95 | 271.8 | 272.5 | 0.45 | 0.0017 | 272.25 | 2.2 | 599010 | 116458 | 多支付空 | 1240 |
Au(T+N2) | 273.6 | 276.75 | 273.6 | 275.7 | -0.4 | -0.0015 | 274.95 | 205 | 56360890 | 8272 | 多支付空 | 116 |
mAu(T+D) | 270.06 | 270.6 | 269.75 | 269.99 | -0.16 | -0.0006 | 270.14 | 4027.2 | 1087937374 | 350560 | 空支付多 | 13094 |
Pt99.95 | 232 | 232 | 231 | 231.31 | -0.28 | -0.0012 | 231.31 | 44 | 10178000 | |||
Ag(T+D) | 4024 | 4030 | 4016 | 4020 | 3 | 0.0008 | 4023 | 1348438 | 5425939156 | 6566604 | 多支付空 | 43200 |
注:此表的数据由1月23日的20:00至2:30和1月24日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | ||||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |